TOP > 設備情報 > 設備一覧
設備一覧
1.汎用設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
芯なし研削盤 (センターレスグラインダー) | 東振テクニカル | TO-6040T-1C1 他 | 12 |
日本精機 | HGB-24NW 他 | 41 |
円筒研削盤 | 日平トヤマ | DSG-23L | 1 |
ツガミ | G300A-300 | 1 |
内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM-1E | 5 |
平面研削盤 | 日平トヤマ | DSG-23L | 1 |
NC旋盤 | シチズンマシナリーミヤノ | M16V | 1 |
シチズンマシナリーミヤノ | L20E Ⅸ | 1 |
滝澤鉄工所 | TT-2100G | 7 |
オークマ | LB3000EXⅡ-MY C450 | 1 |
ホブ盤 | カシフジ | KN80 | 1 |
転造盤 | ツガミ | T-ROL6 他 | 7 |
平転造盤(CNC) | アムデックス | NCR-650 | 1 |
ブローチ盤 | 山陽マシン | 5t 800ST | 3 |
丸鋸切断機 | ノリタケカンパニーリミテド | NCS7/80 | 1 |
自動歪取機(シャフト) | 東和精機 | ASP10LVD-100CA | 2 |
バリ取り機 | 新東工業 | EM-CL-117 | 1 |
孔明け加工機(ロボドリル) | ファナック | α-T14iA | 1 |
2.専用設備
| 台数 |
インデックス式サーボピアス加工機 | 2 |
ミーリング加工機 | 4 |
1軸NC加工機 | 21 |
2軸NC加工機 | 15 |
ブローチ盤(平削り) | 2 |
インデックス式孔明け加工機 | 8 |
脱脂洗浄機 | 1 |
カシメ機 | 1 |
圧入機 | 1 |
画像処理外観検査装置 | 3 |
外径・外径偏芯度自動測定装置 | 3 |
内径・内径偏芯度自動測定装置 | 2 |
3.測定機
| メーカー | 型式 | 台数 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | ミツトヨ | C-3200 | 1 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM 130A 他 | 8 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-210 | 2 |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3100 他 | 6 |
真円度測定機 | ミツトヨ | RA-2200 他 | 2 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX mju NEX-C6 | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-950F 他 | 2 |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6600 他 | 2 |
高速・高精度デジタル寸法測定機 | キーエンス | LS-7500 | 1 |
精密高さ測定機 | ミツトヨ | LH-600E 他 | 2 |
蛍光X線膜厚計 | 日立ハイテクサイエンス | FT110A | 1 |
マイクロビッカース硬度測定機 | 明石製作所 | MVK-EⅢ | 1 |
ロックウエル硬度測定機 | 明石製作所 | ARK-510 | 1 |